<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TILAMPLO &#187; mira que curioso</title>
	<atom:link href="http://www.tilamplo.org/category/educando_la_mirada/mira-que-curioso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tilamplo.org</link>
	<description>Este blog pretende ser un lugar donde dejar caer pequeños y grandes retazos de nuestras obsesiones. Lo ponemos en marcha tres seres que, de camino a ninguna parte en concreto, se encontraron (sobre)viviendo y decidieron compartir primero algún que otro cotilleo laboral y acabaron contándose la vida. De la complicidad de estos encuentros nace este blog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 20:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dinero, dinero y más dinero: un gráfico inquietante &#8211; por La Cúpula del Trueno</title>
		<link>http://www.tilamplo.org/dinero-dinero-y-mas-dinero-un-grafico-inquietante-por-la-cupula-del-trueno/</link>
		<comments>http://www.tilamplo.org/dinero-dinero-y-mas-dinero-un-grafico-inquietante-por-la-cupula-del-trueno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarvesh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educando la mirada]]></category>
		<category><![CDATA[mira que curioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilamplo.org/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Os paso este enlace a un articulo del blog La Cúpula del Trueno. Son unos gráficos muy interesantes&#8230; e indignantes a muchos niveles&#8230; http://la-cupula-del-trueno.blogspot.com/2011/06/dinero-dinero-y-mas-dinero-un-grafico.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilamplo.org/dinero-dinero-y-mas-dinero-un-grafico-inquietante-por-la-cupula-del-trueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira que curioso: Emilio Botín</title>
		<link>http://www.tilamplo.org/mira-que-curioso-emilio-botin/</link>
		<comments>http://www.tilamplo.org/mira-que-curioso-emilio-botin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarvesh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educando la mirada]]></category>
		<category><![CDATA[mira que curioso]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[botín]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Botín]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilamplo.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del banco Santander se llama Emilio Botín. ¿Hace falta decir algo más?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilamplo.org/mira-que-curioso-emilio-botin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira que curioso: Wall Street</title>
		<link>http://www.tilamplo.org/mira-que-curioso-wall-street/</link>
		<comments>http://www.tilamplo.org/mira-que-curioso-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarvesh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educando la mirada]]></category>
		<category><![CDATA[mira que curioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilamplo.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[La calle Muro (Wall Street), según la wikipedia es una estrecha calle neoyorquina situada en el bajo Manhattan y ubicación de la bolsa de Nova York.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilamplo.org/mira-que-curioso-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

